Вид топлива | Бензин |
Вариант исполнения | Открытое без кожуха |
Максимальная мощность (кВт) | 13.2/10.6 |
Номинальная мощность (кВт) | 13.2 кВт |
Тип запуска | Электростартер |
Тип альтернатора | Синхронный |
Количество фаз | Трехфазний |
Напряжение | 220\380В |
Частота | 50 Гц |
АВР (автоматический ввод резерва) | Опция |
Система охлаждения | Воздушное |
Счетчик мото-часов | Нет |
Двигатель | Honda GX690 |
Тип двигателя | 4-тактный 2-х цилиндровый |
Объем топливного бака | |
Расход топлива | 3 л/час |
Время беспрерывной работы | 6 часов |
Объем масла в картере двигателя | |
Уровень шума | 80 дБа |
Объем двигателя | 690 |
Степень защиты | IP23 |
Наличие АКБ | Есть |
Защита по уровню масла | Есть |
Габариты (Д*Ш*В) | 960х641х667 мм |
Скорость вращения | 3000 об./мин |
Вес | 162 кг |